Режимы резания для токарных пластин
05.07.2019
Негативные пластины Позитивные пластины Скачать режимы резания
Режимы резания для негативных пластин AdvaCut
Ознакомиться с ценами, наличием и оформить заказ можно в разделе Токарные негативные пластины.
ISO | Материал заготовки | Твердость | Вид обработки | Условия обработки | Геомет- рия |
Сплав | Минимальная - оптимальная - максимальная | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача Fn (мм/об) | |||||||
P | Низко- углеро- дистая сталь |
≤HB180 | Тонкая чистовая и чистовая | Без удара | PS | CE1005 | 220-300-380 | 0.08-0.15-0.30 | 0.03-0.08-0.15 |
Чистовая | Без удара | QF | CE1005 | 220-300-380 | 0.40-0.80-1.50 | 0.04-0.12-0.22 | |||
CE1015 | 200-280-350 | 0.40-1.00-2.00 | 0.08-0.15-0.30 | ||||||
CC1005 | 220-280-380 | 0.40-0.80-2.00 | 0.08-0.15-0.35 | ||||||
CC1015 | 200-260-360 | 0.40-0.80-2.00 | 0.08-0.15-0.35 | ||||||
CC1020 | 200-260-360 | 0.40-0.80-2.00 | 0.08-0.15-0.35 | ||||||
С ударом | CC1025 | 180-240-320 | 0.40-0.80-2.00 | 0.08-0.15-0.35 | |||||
Полу- чистовая |
Без удара | QM | CE1005 | 200-280-350 | 0.50-1.20-3.00 | 0.15-0.15-0.30 | |||
CE1015 | 200-260-330 | 0.50-1.50-3.00 | 0.15-0.20-0.35 | ||||||
CC1005 | 200-260-360 | 0.80-2.00-4.00 | 0.15-0.20-0.40 | ||||||
CC1015 | 180-230-320 | 0.80-2.00-4.00 | 0.15-0.20-0.40 | ||||||
CC1020 | 180-230-320 | 0.80-2.00-4.00 | 0.15-0.20-0.40 | ||||||
С ударом | CC1025 | 160-210-300 | 0.80-2.00-4.00 | 0.15-0.20-0.40 | |||||
Без удара | TS | CE1015 | 200-260-330 | 0.50-1.20-3.00 | 0.10-0.20-0.35 | ||||
SV | CE1005 | 180-240-330 | 1.00-1.50-3.50 | 0.18-0.15-0.35 | |||||
CE1015 | 180-230-320 | 1.00-1.50-3.50 | 0.18-0.20-0.40 | ||||||
С ударом | CC1020 | 180-220-320 | 1.00-2.50-4.50 | 0.18-0.25-0.45 | |||||
CC1025 | 160-200-300 | 1.00-2.50-4.50 | 0.18-0.25-0.45 | ||||||
Черновая | Без удара | QR | CC1005 | 130-190-270 | 1.50-3.50-6.00 | 0.20-0.30-0.60 | |||
CC1025 | 120-170-250 | 1.50-3.50-6.00 | 0.20-0.30-0.60 | ||||||
С ударом | CC1035 | 110-150-230 | 1.50-3.50-6.00 | 0.20-0.30-0.60 | |||||
Тяжелая черновая | Без удара | QH | CC1005 | 100-150-240 | 3.00-6.00-12.00 | 0.35-0.60-1.10 | |||
CC1025 | 90-140-210 | 3.00-6.00-12.00 | 0.35-0.60-1.10 | ||||||
С ударом | CC1035 | 80-130-190 | 3.00-6.00-12.00 | 0.35-0.60-1.10 | |||||
Углеро- дистая и легиро- ванная сталь |
B180-280 | Тонкая чистовая и чистовая | Без удара | PS | CE1005 | 200-270-350 | 0.08-0.15-0.30 | 0.03-0.08-0.15 | |
Чистовая | С ударом | QF | CE1005 | 200-270-350 | 0.40-0.80-1.50 | 0.04-0.12-0.22 | |||
CE1015 | 180-250-330 | 0.40-1.00-2.00 | 0.08-0.15-0.30 | ||||||
CC1005 | 200-250-340 | 0.40-0.80-2.00 | 0.08-0.15-0.35 | ||||||
CC1015 | 180-230-320 | 0.40-0.80-2.00 | 0.08-0.15-0.35 | ||||||
CC1020 | 180-230-320 | 0.40-0.80-2.00 | 0.08-0.15-0.35 | ||||||
С ударом | CC1025 | 160-200-300 | 0.40-0.80-2.00 | 0.08-0.15-0.35 | |||||
Полу- чистовая |
Без удара | QM | CE1005 | 180-250-330 | 0.50-1.20-3.00 | 0.15-0.12-0.30 | |||
CE1015 | 180-230-310 | 0.50-1.50-3.00 | 0.15-0.15-0.35 | ||||||
CC1005 | 160-230-320 | 0.80-2.00-4.00 | 0.15-0.22-0.40 | ||||||
CC1015 | 140-210-300 | 0.80-2.00-4.00 | 0.15-0.20-0.40 | ||||||
CC1020 | 140-210-300 | 0.80-2.00-4.00 | 0.15-0.20-0.40 | ||||||
С ударом | CC1025 | 120-190-280 | 0.80-2.00-4.00 | 0.15-0.20-0.40 | |||||
Без удара | TS | CE1015 | 180-230-310 | 0.50-1.20-3.00 | 0.10-0.20-0.35 | ||||
Углеро- дистая и легиро- ванная сталь |
HB180-280 | Полу- чистовая |
Без удара | SV | CE1005 | 160-220-310 | 1.00-1.50-3.50 | 0.18-0.15-0.35 | |
CE1015 | 160-210-300 | 1.00-1.50-3.50 | 0.18-0.20-0.40 | ||||||
CC1020 | 140-200-300 | 1.00-2.50-4.50 | 0.18-0.25-0.45 | ||||||
С ударом | CC1025 | 120-180-280 | 1.00-2.50-4.50 | 0.18-0.25-0.45 | |||||
Черновая | Без удара | QR | CC1005 | 120-180-260 | 1.50-3.50-6.00 | 0.20-0.30-0.60 | |||
CC1025 | 110-160-240 | 1.50-3.50-6.00 | 0.20-0.30-0.60 | ||||||
С ударом | CC1035 | 100-140-220 | 1.50-3.50-6.00 | 0.20-0.30-0.60 | |||||
Тяжелая черновая | Без удара | QH | CC1005 | 90-140-230 | 3.00-6.00-12.00 | 0.35-0.60-1.10 | |||
CC1025 | 80-130-200 | 3.00-6.00-12.00 | 0.35-0.60-1.10 | ||||||
С ударом | CC1035 | 70-120-180 | 3.00-6.00-12.00 | 0.35-0.60-1.10 | |||||
Углеро- дистая и легиро- ванная сталь |
HB280-350 | Чистовая | Без удара | QF | CE1005 | 180-250-320 | 0.40-0.80-1.50 | 0.04-0.12-0.22 | |
CE1015 | 170-230-300 | 0.40-1.00-2.00 | 0.08-0.15-0.30 | ||||||
CC1005 | 160-200-270 | 0.40-0.80-2.00 | 0.08-0.15-0.35 | ||||||
CC1015 | 150-180-250 | 0.40-0.80-2.00 | 0.08-0.15-0.35 | ||||||
CC1020 | 150-180-250 | 0.40-0.80-2.00 | 0.08-0.15-0.35 | ||||||
С ударом | CC1025 | 130-150-230 | 0.40-0.80-2.00 | 0.08-0.15-0.35 | |||||
Полу- чистовая |
Без удара | QM | CE1005 | 160-230-310 | 0.50-1.20-3.00 | 0.15-0.15-0.30 | |||
CE1015 | 160-210-300 | 0.50-1.50-3.00 | 0.15-0.20-0.35 | ||||||
CC1005 | 120-180-250 | 0.80-2.00-4.00 | 0.15-0.20-0.40 | ||||||
CC1015 | 110-170-240 | 0.80-2.00-4.00 | 0.15-0.20-0.40 | ||||||
CC1020 | 110-170-240 | 0.80-2.00-4.00 | 0.15-0.20-0.40 | ||||||
Без удара | CC1025 | 100-150-220 | 0.80-2.00-4.00 | 0.15-0.20-0.40 | |||||
Без удара | TS | CE1015 | 150-210-280 | 0.50-1.20-3.00 | 0.10-0.15-0.35 | ||||
Без удара | SV | CE1005 | 140-190-270 | 1.00-1.50-3.50 | 0.18-0.15-0.35 | ||||
CE1015 | 140-180-260 | 1.00-1.50-3.50 | 0.18-0.20-0.40 | ||||||
CC1020 | 110-160-240 | 1.00-2.50-4.50 | 0.18-0.25-0.45 | ||||||
С ударом | CC1025 | 100-140-220 | 1.00-2.50-4.50 | 0.18-0.25-0.45 | |||||
Черновая | Без удара | QR | CC1005 | 100-150-210 | 2.00-3.50-6.50 | 0.20-0.30-0.60 | |||
CC1025 | 90-140-200 | 2.00-3.50-6.50 | 0.20-0.30-0.60 | ||||||
С ударом | CC1035 | 80-120-180 | 2.00-3.50-6.50 | 0.20-0.30-0.60 | |||||
Тяжелая черновая | Без удара | QH | CC1005 | 80-110-190 | 3.00-6.00-12.00 | 0.35-0.60-1.10 | |||
CC1025 | 70-100-170 | 3.00-6.00-12.00 | 0.35-0.60-1.10 | ||||||
С ударом | CC1035 | 60-90-150 | 3.00-6.00-12.00 | 0.35-0.60-1.10 | |||||
M | Нержа- веющая сталь |
≤HB300 | Тонкая чистовая и чистовая | Без удара | PS | CP5015 | 120-190-250 | 0.08-0.15-0.30 | 0.03-0.08-0.15 |
CP5025 | 100-170-230 | 0.08-0.15-0.30 | 0.03-0.08-0.15 | ||||||
Чистовая | Без удара | SF | CP5015 | 120-190-250 | 0.10-0.80-1.50 | 0.08-0.10-0.30 | |||
Полу- чистовая |
Без удара | SM | CC2015 | 200-250-300 | 0.50-1.20-2.00 | 0.10-0.20-0.40 | |||
CC2025 | 180-230-280 | 0.50-1.80-3.00 | 0.10-0.20-0.40 | ||||||
С ударом | CP2015 | 100-160-220 | 1.00-2.50-4.00 | 0.10-0.20-0.40 | |||||
CP2025 | 100-160-220 | 1.00-2.50-4.00 | 0.10-0.20-0.40 | ||||||
K | Серый чугун | ≤HB250 | Чистовая и полу- чистовая |
Без удара | UK | CC3015 | 230-350-500 | 0.50-1.50-3.00 | 0.10-0.20-0.40 |
С ударом | CC3025 | 220-320-480 | 0.50-1.50-3.00 | 0.10-0.20-0.40 | |||||
Черновая | Без удара | HK | CC3015 | 220-320-480 | 0.50-2.00-4.00 | 0.10-0.25-0.50 | |||
С ударом | CC3025 | 210-300-450 | 0.50-2.00-4.00 | 0.10-0.25-0.50 | |||||
Тяжелая черновая | Без удара | Плоская | CC3015 | 210-300-450 | 1.00-2.50-6.00 | 0.20-0.30-0.60 | |||
С ударом | CC3025 | 200-280-430 | 1.00-2.50-6.00 | 0.20-0.30-0.60 | |||||
Чугун с шаро- видным графитом |
≤HB270 | Чистовая и полу- чистовая |
Без удара | UK | CC3020 | 180-260-380 | 0.50-1.50-3.00 | 0.10-0.20-0.40 | |
С ударом | CC3030 | 160-230-350 | 0.50-1.50-3.00 | 0.10-0.20-0.40 | |||||
Черновая | Без удара | HK | CC3020 | 180-240-360 | 0.50-2.00-4.00 | 0.10-0.25-0.50 | |||
С ударом | CC3030 | 160-210-340 | 0.50-2.00-4.00 | 0.10-0.25-0.50 | |||||
Тяжелая черновая | Без удара | Плоская | CC3020 | 180-220-350 | 1.00-2.50-6.00 | 0.20-0.30-0.60 | |||
С ударом | CC3030 | 160-200-330 | 1.00-2.50-6.00 | 0.20-0.30-0.60 |
Режимы резания для позитивных пластин AdvaCut
Ознакомиться с наличием, ценами и оформить заказ можно в разделе Токарные позитивные пластины.
ISO | Материал заготовки | Твердость | Вид обработки | Условия обработки | Геомет- рия |
Сплав | Минимальная - оптимальная - максимальная | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача Fn (мм/об) | |||||||
P | Низко- углеро- дистая сталь |
≤HB180 | Тонкая чистовая и чистовая | Без удара | PS | CE1005 | 220-300-380 | 0.08-0.15-0.30 | 0.03-0.08-0.15 |
Без удара | GS | CE1005 | 220-300-380 | 0.20-0.30-1.50 | 0.02-0.05-0.08 | ||||
Чистовая | Без удара | МM | CE1005 | 220-280-340 | 0.10-0.50-1.00 | 0.03-0.10-0.20 | |||
CE1015 | 200-250-310 | 0.10-0.60-1.50 | 0.03-0.10-0.20 | ||||||
CC1005 | 190-240-320 | 0.10-0.60-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | ||||||
CC1015 | 180-220-300 | 0.10-0.60-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | ||||||
С ударом | CP1025 | 160-200-260 | 0.10-0.60-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | |||||
CC1025 | 170-200-280 | 0.10-0.60-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | ||||||
Чистовая и полу- чистовая |
Без удара | GP | CE1005 | 200-250-300 | 0.30-0.80-1.50 | 0.05-0.10-0.22 | |||
CE1015 | 180-230-300 | 0.30-1.00-1.80 | 0.05-0.12-0.22 | ||||||
CC1015 | 170-200-280 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | ||||||
CC1020 | 170-200-280 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | ||||||
С ударом | CP1025 | 140-180-230 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | |||||
CC1025 | 150-180-260 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | ||||||
Черновая | Без удара | KM | CC1025 | 140-160-240 | 1.00-2.00-3.50 | 0.13-0.20-0.40 | |||
С ударом | CC1025 | 130-150-230 | 1.00-2.00-3.50 | 0.13-0.20-0.40 | |||||
Углеро- дистая и легиро- ванная сталь |
HB180-280 | Тонкая чистовая и чистовая | Без удара | PS | CE1005 | 200-250-330 | 0.08-0.15-0.30 | 0.03-0.08-0.15 | |
Без удара | GS | CE1005 | 200-250-330 | 0.20-0.30-1.50 | 0.02-0.05-0.08 | ||||
Чистовая | Без удара | МM | CE1005 | 200-250-330 | 0.10-0.50-1.00 | 0.03-0.08-0.20 | |||
CE1015 | 180-230-300 | 0.10-0.60-1.50 | 0.03-0.10-0.20 | ||||||
CC1005 | 160-200-270 | 0.10-0.60-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | ||||||
CC1015 | 150-180-260 | 0.10-0.60-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | ||||||
С ударом | CP1025 | 130-160-220 | 0.10-0.60-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | |||||
CC1025 | 140-160-240 | 0.10-0.60-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | ||||||
Чистовая и полу- чистовая |
Без удара | GP | CE1005 | 180-210-280 | 0.30-0.80-1.50 | 0.05-0.10-0.22 | |||
CE1015 | 160-190-270 | 0.30-1.00-1.80 | 0.05-0.12-0.22 | ||||||
CC1015 | 140-160-240 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | ||||||
CC1020 | 140-160-240 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | ||||||
С ударом | CP1025 | 110-140-210 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | |||||
CC1025 | 120-140-220 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | ||||||
Черновая | Без удара | KM | CC1025 | 110-130-200 | 1.00-2.00-3.50 | 0.13-0.20-0.40 | |||
С ударом | CC1025 | 100-120-190 | 1.00-2.00-3.50 | 0.13-0.20-0.40 | |||||
HB280-350 | Чистовая | Без удара | МM | CE1005 | 160-220-300 | 0.10-0.50-1.00 | 0.03-0.08-0.20 | ||
CE1015 | 140-200-280 | 0.10-0.60-1.50 | 0.03-0.10-0.20 | ||||||
CC1005 | 140-180-240 | 0.10-0.60-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | ||||||
CC1015 | 130-160-230 | 0.10-0.60-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | ||||||
С ударом | CP1025 | 110-140-200 | 0.10-0.60-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | |||||
CC1025 | 120-140-210 | 0.10-0.60-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | ||||||
Чистовая и полу- чистовая |
Без удара | GP | CE1005 | 160-200-270 | 0.30-0.80-1.50 | 0.05-0.10-0.22 | |||
CE1015 | 130-160-250 | 0.30-1.00-1.80 | 0.05-0.12-0.22 | ||||||
CC1015 | 120-160-210 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | ||||||
CC1020 | 120-160-210 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | ||||||
С ударом | GP | CP1025 | 90-140-210 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | ||||
CC1025 | 100-140-220 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | ||||||
Черновая | Без удара | KM | CC1025 | 90-110-180 | 1.00-2.00-3.50 | 0.13-0.20-0.40 | |||
С ударом | CC1025 | 80-100-170 | 1.00-2.00-3.50 | 0.13-0.20-0.40 | |||||
M | Нержавеющая сталь | ≤HB300 | Тонкая чистовая и чистовая | Без удара | PS | CP5025 | 100-170-230 | 0.08-0.15-0.30 | 0.03-0.08-0.15 |
Без удара | GS | CP5025 | 100-170-230 | 0.20-0.30-1.50 | 0.02-0.05-0.08 | ||||
Чистовая | Без удара | МM | CP5015 | 150-200-270 | 0.50-0.70-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | |||
CC2015 | 200-250-300 | 0.50-0.70-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | ||||||
CC2025 | 180-230-280 | 0.50-0.70-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | ||||||
CP2015 | 100-160-220 | 0.50-0.70-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | ||||||
CP2025 | 100-160-220 | 0.50-0.70-1.50 | 0.05-0.10-0.20 | ||||||
Полу- чистовая |
Без удара | GP | CC2015 | 200-250-300 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | |||
CC2025 | 180-230-280 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | ||||||
С ударом | CP2015 | 100-160-220 | 0.40-1.00-2.50 | 0.07-0.12-0.30 | |||||
CP2025 | 100-160-220 | 0.40-1.00-2.5 | 0.07-0.12-0.30 | ||||||
K | Серый чугун | ≤HB250 | Чистовая и полу- чистовая |
Без удара | GP | CC3015 | 180-280-380 | 0.30-0.80-2.00 | 0.05-0.12-0.25 |
С ударом | CC3025 | 160-250-350 | 0.30-0.80-2.00 | 0.05-0.12-0.25 | |||||
Черновая | Без удара | KM | CC3015 | 180-260-360 | 1.00-2.00-4.00 | 0.13-0.20-0.40 | |||
С ударом | CC3025 | 160-230-340 | 1.00-2.00-4.00 | 0.13-0.20-0.40 | |||||
Чугун с шаро- видным графитом |
≤HB270 | Чистовая и полу- чистовая |
Без удара | GP | CC3015 | 160-250-350 | 0.30-0.80-2.00 | 0.05-0.12-0.25 | |
С ударом | CC3025 | 140-230-330 | 0.30-0.80-2.00 | 0.05-0.12-0.25 | |||||
Черновая | Без удара | KM | CC3015 | 160-230-330 | 1.00-2.00-4.00 | 0.13-0.20-0.40 | |||
CC3025 | 140-200-310 | 1.00-2.00-4.00 | 0.13-0.20-0.40 | ||||||
N | Алюми- ниевые сплавы |
Упрочненные | Чистовая и полу- чистовая |
Без удара | AL | CU4015 | 250-700-970 | 0.50-1.20-3.00 | 0.05-0.10-0.30 |
С ударом | CU4020 | 250-680-960 | 0.50-1.20-3.50 | 0.05-0.10-0.30 | |||||
CU4030 | 250-650-950 | 0.50-1.20-4.00 | 0.05-0.10-0.30 | ||||||
Без обработки | Без удара | CU4015 | 1000-1400-2100 | 0.50-1.20-3.00 | 0.05-0.10-0.30 | ||||
С ударом | CU4020 | 950-1300-2000 | 0.50-1.20-3.50 | 0.05-0.10-0.30 | |||||
CU4030 | 950-1200-1950 | 0.50-1.20-4.00 | 0.05-0.10-0.30 |