Угольники, кубы для патронов Zero Point
Чугунные кубы со встраиваемыми патронами Zero Point
Art. 53P
Zero Point разжимается с каждой стороны.
Габаритные размеры
A | B | C | H | P | кг | Арт. |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 250 | 40 | 290 | – | 54 | АС.9.53.P00020 |
200 | 315 | 40 | 300 | – | 79 | АС.9.53.P00030 |
200 | 350 | 40 | 370 | – | 99 | АС.9.53.P00040 |
200 | 500 | 40 | 600 | – | 179 | АС.9.53.P00050 |
250 | 400 | 40 | 450 | 200 | 150 | АС.9.53.P00060 |
250 | 450 | 40 | 450 | 200 | 164 | АС.9.53.P00070 |
250 | 400 | 40 | 550 | 250 | 174 | АС.9.53.P00080 |
250 | 400 | 40 | 660 | 300 | 201 | АС.9.53.P00081 |
250 | 500 | 40 | 610 | 250 | 215 | АС.9.53.P00090 |
250 | 500 | 40 | 650 | 300 | 225 | АС.9.53.P00100 |
250 | 500 | 40 | 750 | 350 | 250 | АС.9.53.P00105 |
250 | 630 | 40 | 700 | 300 | 279 | АС.9.53.P00106 |
260 | 500 | 45 | 1000 | 450 | 311 | АС.9.53.P00107 |
270 | 400 | 40 | 510 | 200 | 176 | АС.9.53.P00110 |
300 | 500 | 40 | 600 | 250 | 247 | АС.9.53.P00111 |
300 | 500 | 40 | 750 | 350 | 293 | АС.9.53.P00113 |
300 | 500 | 40 | 900 | 400 | 338 | АС.9.53.P00115 |
330 | 500 | 40 | 660 | 300 | 288 | АС.9.53.P00120 |
350 | 500 | 40 | 410 | 200 | 212 | АС.9.53.P00140 |
350 | 500 | 40 | 450 | 200 | 226 | АС.9.53.P00150 |
350 | 500 | 40 | 550 | 250 | 263 | АС.9.53.P00160 |
350 | 500 | 40 | 610 | 250 | 284 | АС.9.53.P00170 |
350 | 500 | 40 | 700 | 300 | 317 | АС.9.53.P00171 |
350 | 630 | 40 | 700 | 300 | 359 | АС.9.53.P00172 |
350 | 630 | 40 | 820 | 350 | 402 | АС.9.53.P00180 |
350 | 630 | 40 | 950 | 450 | 450 | АС.9.53.P00185 |
450 | 630 | 40 | 550 | 250 | 367 | АС.9.53.P00190 |
450 | 630 | 40 | 650 | 300 | 415 | АС.9.53.P00200 |
500 | 630 | 40 | 860 | 400 | 565 | АС.9.53.P00211 |
550 | 750 | 40 | 850 | 400 | 656 | АС.9.53.P00220 |
500 | 800 | 40 | 800 | 350 | 600 | АС.9.53.P00230 |
Плиты из прочих материалов по запросу.
(X) — количество патронов необходимых на кубе, указывается при заказе.
Art. 54P
Zero Point разжимается с каждой стороны.
Габаритные размеры
A | B | C | D | E | H | P | P1 | кг | Арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 200 | 450 | 300 | 40 | 360 | 160 | – | 127 | АС.9.54.P00010 |
350 | 250 | 400 | 400 | 40 | 550 | 250 | 160 | 205 | АС.9.54.P00040 |
350 | 250 | 500 | 500 | 40 | 750 | 350 | 160 | 292 | АС.9.54.P00070 |
300 | 200 | 400 | 400 | 40 | 550 | 250 | – | 174 | АС.9.54.P00080 |
450 | 350 | 630 | 630 | 40 | 550 | 250 | 200 | 336 | АС.9.54.P00100 |
450 | 350 | 630 | 630 | 40 | 650 | 300 | 200 | 340 | АС.9.54.P00110 |
550 | 350 | 630 | 630 | 40 | 650 | 300 | 300 | 413 | АС.9.54.P00120 |
Чугунные стойки со встраиваемыми патронами Zero Point
Art. 55P
Габаритные размеры
A | B | C | D | H | P | P1 | кг | Арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 200 | 70 | 45 | 225 | – | – | 24 | АС.9.55.P00010 |
350 | 250 | 80 | 50 | 415 | 200 | 180 | 103 | АС.9.55.P00040 |
400 | 350 | 100 | 50 | 525 | 200 | 200 | 190 | АС.9.55.P00050 |
400 | 400 | 150 | 50 | 500 | 200 | 200 | 193 | АС.9.55.P00051 |
400 | 400 | 150 | 45 | 660 | 300 | 200 | 222 | АС.9.55.P00052 |
500 | 500 | 150 | 45 | 700 | 300 | 250 | 290 | АС.9.55.P00053 |
500 | 500 | 200 | 50 | 600 | 250 | 250 | 287 | АС.9.55.P00054 |
500 | 500 | 260 | 40 | 625 | 250 | 250 | 310 | АС.9.55.P00055 |
450 | 350 | 100 | 50 | 525 | 200 | 200 | 208 | АС.9.55.P00060 |
450 | 350 | 100 | 50 | 620 | 250 | 200 | 245 | АС.9.55.P00070 |
550 | 350 | 100 | 60 | 650 | 300 | 250 | 321 | АС.9.55.P00080 |
500 | 350 | 150 | 50 | 650 | 300 | 250 | 263 | АС.9.55.P00090 |
450 | 350 | 150 | 50 | 610 | 250 | 200 | 250 | АС.9.55.P00120 |
450 | 350 | 150 | 50 | 750 | 350 | 200 | 271 | АС.9.55.P00125 |
550 | 350 | 150 | 60 | 670 | 300 | 250 | 303 | АС.9.55.P00150 |
550 | 450 | 150 | 50 | 820 | 350 | 250 | 369 | АС.9.55.P00160 |
630 | 450 | 150 | 50 | 820 | 350 | 300 | 418 | АС.9.55.P00170 |
630 | 450 | 250 | 60 | 900 | 400 | 300 | 508 | АС.9.55.P00171 |
630 | 630 | 200 | 50 | 850 | 400 | 300 | 504 | АС.9.55.P00172 |
630 | 630 | 250 | 50 | 700 | 300 | 300 | 447 | АС.9.55.P00173 |
350 | 450 | 150 | 60 | 650 | 300 | 180 | 213 | АС.9.55.P00180 |
800 | 450 | 150 | 60 | 850 | 400 | 400 | 555 | АС.9.55.P00190 |
800 | 800 | 300 | 50 | 800 | 350 | 400 | 674 | АС.9.55.P00191 |
800 | 800 | 200 | 50 | 1000 | 250 | 250 | – | АС.9.55.P00192 |
Плиты из прочих материалов по запросу.
(X) — количество патронов необходимых на кубе, указывается при заказе.
Art. 56P
Габаритные размеры
A | B | C | H | P | P1 | кг | Арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 150 | 60 | 250 | – | 160 | 42 | АС.9.56.P00008 |
300 | 220 | 100 | 300 | – | 160 | 57 | АС.9.56.P00009 |
350 | 230 | 100 | 360 | 160 | 160 | 75 | АС.9.56.P00010 |
400 | 280 | 100 | 400 | 200 | 200 | 100 | АС.9.56.P00011 |
400 | 330 | 150 | 510 | 250 | 200 | 140 | АС.9.56.P00030 |
500 | 340 | 150 | 500 | 250 | 250 | 166 | АС.9.56.P00031 |
450 | 330 | 150 | 460 | 200 | 200 | 142 | АС.9.56.P00040 |
450 | 330 | 150 | 610 | 300 | 200 | 174 | АС.9.56.P00050 |
630 | 435 | 150 | 630 | 300 | 300 | 262 | АС.9.56.P00051 |
500 | 230 | 100 | 360 | 160 | 250 | 101 | АС.9.56.P00060 |
550 | 430 | 200 | 810 | 400 | 250 | 298 | АС.9.56.P00080 |
650 | 330 | 150 | 660 | 300 | 300 | 245 | АС.9.56.P00100 |
200 | 300 | 50 | 700 | 350 | – | 90 | АС.9.56.P00101 |
800 | 330 | 150 | 560 | 250 | 400 | 266 | АС.9.56.P00110 |
800 | 525 | 200 | 800 | 400 | 400 | 452 | АС.9.56.P00111 |
800 | 430 | 200 | 800 | 400 | 400 | 402 | АС.9.56.P00120 |