Плиты для патронов с фланцевым креплением
20
20
Art. 70P. Квадратные плиты
A | B | C | P | Кг | Арт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь | 400 | 400 | 88 | 200 | 52 | AC.ZP.70H4040S4 | + (4) Art 662 |
Алюминий | 400 | 400 | 88 | 200 | 30 | AC.ZP.70H4040A4 | + (4) Art 662 |
Сталь | 500 | 500 | 88 | 200 - 250 - 300 | 72 | AC.ZP.70H5050S4 | + (4) Art 662 |
Алюминий | 500 | 500 | 88 | 200 - 250 - 300 | 37 | AC.ZP.70H5050A4 | + (4) Art 662 |
Сталь | 630 | 630 | 88 | 200 - 250 - 300 | 104 | AC.ZP.70H6363S4 | + (4) Art 662 |
Алюминий | 630 | 630 | 88 | 200 - 250 - 300 | 48 | AC.ZP.70H6363A4 | + (4) Art 662 |
Сталь | 800 | 800 | 88 | 200 - 300 - 400 | 157 | AC.ZP.H8080S4 | + (4) Art 662 |
Алюминий | 800 | 800 | 88 | 200 - 300 - 400 | 67 | AC.ZP.H8080A4 | + (4) Art 662 |
Art. 71P. Прямоугольные плиты
A | B | C | P | P1 | Кг | Арт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь | 200 | 400 | 79 | 200 | – | 29 | AC.ZP.71P2040S2 | + (2) Art 664 |
Алюминий | 200 | 400 | 79 | 200 | – | 13 | AC.ZP.71P2040A2 | + (2) Art 664 |
Сталь | 200 | 500 | 79 | 300 | – | 33 | AC.ZP.71P2050S2 | + (2) Art 664 |
Алюминий | 200 | 500 | 79 | 300 | – | 14 | AC.ZP.71P2050A2 | + (2) Art 664 |
Сталь | 200 | 600 | 79 | 400 | – | 38 | AC.ZP.71P2060S2 | + (2) Art 664 |
Алюминий | 200 | 600 | 79 | 400 | – | 17 | AC.ZP.71P2060A2 | + (2) Art 664 |
A | B | C | P | P1 | Кг | Арт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь | 400 | 500 | 79 | 200 | 300 | 67 | AC.ZP.71P4050S4 | + (4) Art 664 |
Алюминий | 400 | 500 | 79 | 200 | 300 | 31 | AC.ZP.71P4050A4 | + (4) Art 664 |
Сталь | 400 | 600 | 79 | 200 | 400 | 76 | AC.ZP.71P4060S4 | + (4) Art 664 |
Алюминий | 400 | 600 | 79 | 200 | 400 | 34 | AC.ZP.71P4060A4 | + (4) Art 664 |
Сталь | 400 | 700 | 79 | 200 | 500 | 85 | AC.ZP.71P4070S4 | + (4) Art 664 |
Алюминий | 400 | 700 | 79 | 200 | 500 | 37 | AC.ZP.71P4070A4 | + (4) Art 664 |
Сталь | 400 | 800 | 79 | 200 | 600 | 94 | AC.ZP.71P4080S4 | + (4) Art 664 |
Алюминий | 400 | 800 | 79 | 200 | 600 | 92 | AC.ZP.71P4080A4 | + (4) Art 664 |
A | B | C | P | P1 | Кг | Арт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь | 400 | 500 | 79 | 200 | 200 | 79 | AC.ZP.71P4050S6 | + (6) Art 664 |
Алюминий | 400 | 500 | 79 | 200 | 200 | 38 | AC.ZP.71P4050A6 | + (6) Art 664 |
Сталь | 400 | 600 | 79 | 200 | 200 | 88 | AC.ZP.71P4060S6 | + (6) Art 664 |
Алюминий | 400 | 600 | 79 | 200 | 200 | 41 | AC.ZP.71P4060A6 | + (6) Art 664 |
Сталь | 400 | 700 | 79 | 200 | 250 | 97 | AC.ZP.71P4070S6 | + (6) Art 664 |
Алюминий | 400 | 700 | 79 | 200 | 250 | 83 | AC.ZP.71P4070A6 | + (6) Art 664 |
Сталь | 400 | 800 | 79 | 200 | 300 | 106 | AC.ZP.71P4080S6 | + (6) Art 664 |
Алюминий | 400 | 800 | 79 | 200 | 300 | 47 | AC.ZP.71P4080A6 | + (6) Art 664 |
Art. 72P. Закругленная плита, патроны Art 664 – крепление через фланец
Параметры | Hermle C600U | DMG DMU 50 Evo | Mazak Variax 500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ØA | 280 | 500 | 500 | |||
B | – | 380 | 400 | |||
C | 79 | 79 | 79 | |||
P | – | 200 | 200 | |||
P1 | – | 200 | 200 | |||
N° Zero Point | 1 | 4 | 4 | |||
Кг | 19 | 11 | 61 | 37 | 63 | 38 |
Арт. | AC.ZP.72P2828S1 | AC.ZP.72P2828A1 | AC.ZP.72P5038S4 | AC.ZP.72P5038A4 | AC.ZP.72P5040S4 | AC.ZP.72P5040A4 |
Сталь | Алюминий | Сталь | Алюминий | Сталь | Алюминий |
Параметры | Hermle C40U | DMG DMU 50 | Mazak Variax 630 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ØA | 420 | 630 | 630 | |||
B | – | 500 | 500 | |||
C | 79 | 79 | 79 | |||
P | – | 200/250/300 | 200/250/300 | |||
P1 | – | 200 | 200 | |||
N° Zero Point | 4 | 4 | 4 | |||
Кг | 65 | 35 | 85 | 46 | 85 | 46 |
Арт. | AC.ZP.72P4242S4 | AC.ZP.72P4242A4 | AC.ZP.72P6350S4 | AC.ZP.72P6350A4 | AC.ZP.72P6350S4 | AC.ZP.72P6350A4 |
Сталь | Алюминий | Сталь | Алюминий | Сталь | Алюминий |
Параметры | DMG DMU 70 Evo | DMG DMC 635V | DMG DMC 635V | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ØA | 700 | 790 | 1000 | |||
B | 500 | 560 | 560 | |||
C | 79 | 79 | 79 | |||
P | 200/300/400 | 200/250 | 200/300/350 | |||
P1 | 200/300 | 200/250/300 | 200/300/400 | |||
N° Zero Point | 4 | 6 | 4 | |||
Кг | 94 | 49 | 124 | 68 | 151 | 78 |
Арт. | AC.ZP.72P7050S4 | AC.ZP.72P7050A4 | AC.ZP.72P7956S6 | AC.ZP.72P7956A6 | AC.ZP.72P1056S8 | AC.ZP.72P1056A8 |
Сталь | Алюминий | Сталь | Алюминий | Сталь | Алюминий |
Параметры | DMG DMU 80P | |
---|---|---|
ØA | 900 | |
B | 630 | |
C | 79 | |
P | 200/250 | |
P1 | 200/300/400 | |
N° Zero Point | 6 | |
Кг | 149 | 76 |
Арт. | AC.ZP.P9063S6 | AC.ZP.P9063A6 |
Сталь | Алюминий |