Токарные твердосплавные сменные пластины (треугольник – TCET, TCMT, TCGT, TCGX, TPET, TPEH, TPMT, TPGT)
В разделе представлены треугольные пластины (TCET, TCMT, TCGT, TCGX, TPET, TPEH, TPMT, TPGT) с задним углом (позитивные) в следующих типоразмерах: TCET-080201, TCET-080202, TCET-080204, TCET-110201, TCET-110202, TCET-110204, TCMT-090204, TCMT-110202, TCMT-110204, TCMT-110208, TCMT-16T304, TCMT-16T308, TCMT-16T312, TCMT-220408, TCGT-090204, TCGT-110202, TCGT-110204, TCGT-110208, TCGT-16T304, TCGT-16T308, TCGT-220408, TCGX-090204, TCGX-110202, TCGX-110204, TCGX-110208, TCGX-16T302, TCGX-16T304, TCGX-16T308, TPET-080201, TPET-080202, TPET-080204, TPEH-090201, TPEH-090202, TPEH-090204, TPEH-110301, TPEH-110302, TPEH-110304, TPMT-110202, TPMT-110204, TPMT-110304, TPGT-110204, TPGT-110208, TPGT-16T304, TPGT-16T308.
Импортное оборудование для металлообработки с ЧПУ из США, Европы, Азии.
Каталог оборудования и
станков с ЧПУ по металлу
Цены и характеристики
(c НДС)
Позитивные пластины AdvaCUT для точения (треугольник – TCET, TCMT, TCGT, TCGX, TPET, TPEH, TPMT, TPGT)
Рекомендации по подбору сплава
Тип сплава | |
---|---|
CC | Твердый сплав покрытие CVD |
СP | Твердый сплав покрытие PVD |
CU | Твердый сплав без покрытия |
CE | Кермет |
Тип обрабатываемого материала | ||
---|---|---|
10–19 | Сталь | ![]() |
20–29 | Нержавеющая сталь | ![]() |
30–39 | Чугун | ![]() |
40–49 | Цветные металлы | ![]() |
50–59 | Жаропрочные стали и титан | ![]() |
60–69 | Материал высокой твердости | ![]() |
Условия резания | ||
---|---|---|
Без удара | С легким ударом | С сильным ударом |
![]() |
![]() |
![]() |
05–15 | 15–25 | 25–30 |
Обозначение | Размеры, мм | С покрытием | Без покрытия | Кермет | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | S | d1 | R | CC1005 | CC1015 | CC1020 | CC1025 | CC1035 | CP1025 |
CC2015 | CC2025 | CP2015 | CP2025 |
CP5015 | CP5025 |
CC3015 | CC3020 | CC3025 | CC3030 |
CU4015 | CU4020 | CU4030 |
CE1005 | CE1015 | |
TCET080201R-PS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET080201L-PS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET080202R-PS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET080202L-PS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET080204R-PS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET080204L-PS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET110201R-PS | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET110201L-PS | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET110202R-PS | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET110202L-PS | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TCET110204R-PS | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET110204L-PS | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TCET080201R-GS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET080201L-GS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET080202R-GS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET080202L-GS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET080204R-GS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET080204L-GS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET110201R-GS | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET110201L-GS | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET110202R-GS | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET110202L-GS | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET110204R-GS | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCET110204L-GS | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCMT110202-МM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
TCMT110204-МM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||
TCMT090204-GP | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
TCMT110202-GP | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
TCMT110204-GP | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
TCMT110208-GP | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
TCMT16T304-GP | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
TCMT16T308-GP | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TCMT16T312-GP | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||
TCMT220408-GP | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
TCGT090204-GP | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
TCGT110202-GP | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
TCGT110204-GP | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
TCGT110208-GP | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
TCGT16T304-GP | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
TCGT16T308-GP | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
TCGT220408-GP | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
TCMT110204-KM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TCMT16T304-KM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TCMT16T308-KM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TCGX090204-AL | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
TCGX110202-AL | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCGX110204-AL | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
TCGX110208-AL | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
TCGX16T302-AL | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TCGX16T304-AL | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
TCGX16T308-AL | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
TPET080201R-PS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPET080201L-PS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPET080202R-PS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPET080202L-PS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TPET080204R-PS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPET080204L-PS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TPET080201R-GS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPET080201L-GS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPET080202R-GS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPET080202L-GS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPET080204R-GS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPET080204L-GS | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH090201R-PS | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 3.0 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH090201L-PS | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 3.0 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH090202R-PS | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 3.0 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH090202L-PS | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 3.0 | 0.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TPEH090204R-PS | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 3.0 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH090204L-PS | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 3.0 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TPEH110301R-PS | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH110301L-PS | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH110302R-PS | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH110302L-PS | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TPEH110304R-PS | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH110304L-PS | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TPEH090202R-GS | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 3.0 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH090202L-GS | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 3.0 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH090204R-GS | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 3.0 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH090204L-GS | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 3.0 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH110302R-GS | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH110302L-GS | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH110304R-GS | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPEH110304L-GS | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
TPMT110202-МM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
TPMT110204-МM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
TPMT110304-МM | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | ○ | ||||||||||||||||||||
TPGT110204-GP | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
TPGT110208-GP | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
TPGT16T304-GP | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
TPGT16T308-GP | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
● — на складе производителя; ○ — под заказ. |