Токарные твердосплавные сменные пластины (ромб 80° – CCET, CCMT, CCGT, CCGX, CPMT, CPGT)
В разделе представлены пластины с задним углом (позитивные) формы ромб 80° (CCET, CCMT, CCGT, CCGX, CPMT, CPGT) в следующих типоразмерах: CCET-0602005, CCET-060201, CCET-060202, CCET-060204, CCET-09T3005, CCET-09T301, CCET-09T302, CCET-09T304, CCMT-060202, CCMT-060204, CCMT-060208, CCMT-09T302, CCMT-09T304, CCMT-09T308, CCMT-120404, CCMT-120408, CCMT-120412, CCGT-060202, CCGT-060204, CCGT-060208, CCGT-09T302, CCGT-09T304, CCGT-09T308, CCGT-120404, CCGT-120408, CCGX-060202, CCGX-060204, CCGX-060208, CCGX-09T302, CCGX-09T304, CCGX-09T308, CCGX-120402, CCGX-120404, CCGX-120408, CPMT-120412, CPGT-060204, CPGT-060208, CPGT-09T302, CPGT-09T304, CPGT-09T308, CPGT-120404, CPGT-120408.
(c НДС)
Позитивные пластины AdvaCUT для точения (ромб 80° – CCET, CCMT, CCGT, CCGX, CPMT, CPGT)
Рекомендации по подбору сплава
Тип сплава | |
---|---|
CC | Твердый сплав покрытие CVD |
СP | Твердый сплав покрытие PVD |
CU | Твердый сплав без покрытия |
CE | Кермет |
Тип обрабатываемого материала | ||
---|---|---|
10–19 | Сталь | ![]() |
20–29 | Нержавеющая сталь | ![]() |
30–39 | Чугун | ![]() |
40–49 | Цветные металлы | ![]() |
50–59 | Жаропрочные стали и титан | ![]() |
60–69 | Материал высокой твердости | ![]() |
Условия резания | ||
---|---|---|
Без удара | С легким ударом | С сильным ударом |
![]() |
![]() |
![]() |
05–15 | 15–25 | 25–30 |
Обозначение | Размеры, мм | С покрытием | Без покрытия | Кермет | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | S | d1 | R | CC1005 | CC1015 | CC1020 | CC1025 | CC1035 | CP1025 |
CC2015 | CC2025 | CP2015 | CP2025 |
CP5015 | CP5025 |
CC3015 | CC3020 | CC3025 | CC3030 |
CU4015 | CU4020 | CU4030 |
CE1005 | CE1015 | |
CCET0602005R-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET0602005L-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET060201R-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET060201L-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET060202R-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ○ | ● | |||||||||||||||||||
CCET060202L-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET060204R-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET060204L-PS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T3005R-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T3005L-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T301R-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T301L-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T302R-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ○ | ● | |||||||||||||||||||
CCET09T302L-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T304R-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T304L-PS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET0602005R-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET0602005L-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET060201R-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET060201L-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET060202R-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET060202L-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET060204R-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET060204L-GS | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T3005R-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T3005L-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T301R-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T301L-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T302R-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T302L-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T304R-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCET09T304L-GS | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
CCMT060202-МM | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
CCMT060204-МM | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
CCMT09T302-МM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
CCMT09T304-МM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||
CCMT09T308-МM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||
CCMT060202-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
CCMT060204-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
CCMT060208-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
CCMT09T302-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
CCMT09T304-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
CCMT09T308-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
CCMT120404-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
CCMT120408-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
CCMT120412-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
CCGT060202-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CCGT060204-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CCGT060208-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CCGT09T302-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
CCGT09T304-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CCGT09T308-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
CCGT120404-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CCGT120408-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CCMT09T304-KM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CCMT09T308-KM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
CCMT120408-KM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CCMT120412-KM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CCGX060202-AL | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ○ | ||||||||||||||||||||
CCGX060204-AL | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CCGX060208-AL | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CCGX09T302-AL | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CCGX09T304-AL | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
CCGX09T308-AL | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
CCGX120402-AL | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.2 | ● | ○ | |||||||||||||||||||
CCGX120404-AL | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
CCGX120408-AL | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
CPMT120412-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 1.2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
CPGT060204-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CPGT060208-GP | 6.5 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CPGT09T302-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CPGT09T304-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CPGT09T308-GP | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CPGT120404-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
CPGT120408-GP | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
● — на складе производителя; ○ — под заказ. |