Токарные твердосплавные сменные пластины (ромб 35° – VBET, VBMT, VCET, VCMT, VCGT, VCGX, VPET)
В разделе представлены пластины с задним углом (позитивные) формы ромб 35° (VBET, VBMT, VCET, VCMT, VCGT, VCGX, VPET) в следующих типоразмерах: VBET-1103005, VBET-110301, VBET-110302, VBMT-110304, VBMT-160402, VBMT-160404, VBMT-160408, VBMT-160412, VCET-1103005, VCET-110301, VCET-110302, VCMT-110304, VCMT-110308, VCMT-160404, VCMT-160408, VCGT-110304, VCGT-160404, VCGT-160408, VCGX-110302, VCGX-110304, VCGX-110308, VCGX-160402, VCGX-160404, VCGX-160408, VCGX-160412, VCGX-220512, VCGX-220516, VCGX-220530, VPET-1103005, VPET-110301, VPET-110302.
Таблица с пластинами Обзор стружколомов Обзор сплавов Режимы резания
Импортное оборудование для металлообработки с ЧПУ из США, Европы, Азии.
Каталог оборудования и
станков с ЧПУ по металлу
Цены и характеристики
(c НДС)
Позитивные пластины AdvaCUT для точения (ромб 35° – VBET, VBMT, VCET, VCMT, VCGT, VCGX, VPET)
Рекомендации по подбору сплава
Тип сплава | |
---|---|
CC | Твердый сплав покрытие CVD |
СP | Твердый сплав покрытие PVD |
CU | Твердый сплав без покрытия |
CE | Кермет |
Тип обрабатываемого материала | ||
---|---|---|
10–19 | Сталь | ![]() |
20–29 | Нержавеющая сталь | ![]() |
30–39 | Чугун | ![]() |
40–49 | Цветные металлы | ![]() |
50–59 | Жаропрочные стали и титан | ![]() |
60–69 | Материал высокой твердости | ![]() |
Условия резания | ||
---|---|---|
Без удара | С легким ударом | С сильным ударом |
![]() |
![]() |
![]() |
05–15 | 15–25 | 25–30 |
Скачать каталог Обзор стружколомов Обзор сплавов Режимы резания
Обозначение | Размеры, мм | С покрытием | Без покрытия | Кермет | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | S | d1 | R | CC1005 | CC1015 | CC1020 | CC1025 | CC1035 | CP1025 |
CC2015 | CC2025 | CP2015 | CP2025 |
CP5015 | CP5025 |
CC3015 | CC3020 | CC3025 | CC3030 |
CU4015 | CU4020 | CU4030 |
CE1005 | CE1015 | |
VBET1103005R-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VBET1103005L-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VBET110301R-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VBET110301L-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VBET110302R-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ○ | ● | |||||||||||||||||||
VBET110302L-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VBET1103005R-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VBET1103005L-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VBET110301R-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VBET110301L-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VBET110302R-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ○ | ● | |||||||||||||||||||
VBET110302L-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VBMT110304-МM | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
VBMT160402-МM | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.2 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
VBMT160404-МM | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
VBMT160408-МM | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||
VBMT160404-GP | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
VBMT160408-GP | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||
VBMT160412-GP | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | ○ | ||||||||||||||||||||
VBMT160408-KM | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
VCET1103005R-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VCET1103005L-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VCET110301R-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VCET110301L-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VCET110302R-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ○ | ● | |||||||||||||||||||
VCET110302L-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VCET1103005R-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VCET1103005L-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VCET110301R-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VCET110301L-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VCET110302R-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
VCET110302L-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VCMT110304-GP | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
VCMT110308-GP | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
VCMT160404-GP | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
VCMT160408-GP | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
VCGT110304-GP | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
VCGT160404-GP | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
VCGT160408-GP | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
VCMT160404-KM | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
VCMT160408-KM | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
VCGX110302-AL | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ○ | ||||||||||||||||||||
VCGX110304-AL | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
VCGX110308-AL | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
VCGX160402-AL | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VCGX160404-AL | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
VCGX160408-AL | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
VCGX160412-AL | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
VCGX220512-AL | 22.1 | 12.7 | 5.56 | 5.6 | 1.2 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
VCGX220516-AL | 22.1 | 12.7 | 5.56 | 5.6 | 1.6 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
VCGX220530-AL | 22.1 | 12.7 | 5.56 | 5.6 | 3 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
VPET1103005R-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VPET1103005L-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VPET110301R-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VPET110301L-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VPET110302R-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VPET110302L-PS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VPET1103005R-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VPET1103005L-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | <0.05 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VPET110301R-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VPET110301L-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
VPET110302R-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
VPET110302L-GS | 11.2 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
● — на складе производителя; ○ — под заказ. |