Токарные твердосплавные сменные пластины (треугольник – TNMG, TNMA, TNGG)
В разделе представлены треугольные пластины (TNMG, TNMA, TNGG) в следующих типоразмерах: TNGG-160402, TNGG-160404, TNGG-160408, TNMG-110304, TNMG-110308, TNMG-160304, TNMG-160308, TNMG-160312, TNMG-160404, TNMG-160408, TNMG-160412, TNMG-160416, TNMG-220404, TNMG-220408, TNMG-220412, TNMG-220416, TNMG-270608, TNMG-270612, TNMG-270616, TNMG-330608, TNMG-330612, TNMG-330716, TNMG-330924, TNMA-110304, TNMA-110308, TNMA-160308, TNMA-160404, TNMA-160408, TNMA-160412, TNMA-160416, TNMA-220404, TNMA-220408, TNMA-220412, TNMA-220416.
Таблица с пластинами Обзор стружколомов Обзор сплавов Режимы резания
(c НДС)
Негативные пластины AdvaCUT для точения (треугольник – TNMG, TNMA, TNGG)
Рекомендации по подбору сплава
Тип сплава | |
---|---|
CC | Твердый сплав покрытие CVD |
СP | Твердый сплав покрытие PVD |
CU | Твердый сплав без покрытия |
CE | Кермет |
Тип обрабатываемого материала | ||
---|---|---|
10–19 | Сталь | ![]() |
20–29 | Нержавеющая сталь | ![]() |
30–39 | Чугун | ![]() |
40–49 | Цветные металлы | ![]() |
50–59 | Жаропрочные стали и титан | ![]() |
60–69 | Материал высокой твердости | ![]() |
Условия резания | ||
---|---|---|
Без удара | С легким ударом | С сильным ударом |
![]() |
![]() |
![]() |
05–15 | 15–25 | 25–30 |
Обозначение | Размеры, мм | С покрытием | Без покрытия | Кермет | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | S | d1 | R | CC1005 | CC1015 | CC1020 | CC1025 | CC1035 | CP1025 |
CC2015 | CC2025 | CP2015 | CP2025 |
CP5015 | CP5025 |
CC3015 | CC3020 | CC3025 | CC3030 |
CU4015 | CU4020 | CU4030 |
CE1005 | CE1015 | |
TNGG160402R-PS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
TNGG160402L-PS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
TNGG160404R-PS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
TNGG160404L-PS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
TNGG160408R-PS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
TNGG160408L-PS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
TNMG110304-GF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.4 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG160304-GF | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG160308-GF | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG160404-GF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ○ | |||||||||||||||||||
TNMG160408-GF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG220404-GF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG220408-GF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG160404-QF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
TNMG160408-QF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
TNMG220404-QF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMG220408-QF | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMG160404-SF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG160408-SF | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG160304-GM | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMG160308-GM | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG160312-GM | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 1.2 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG160404-GM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMG160408-GM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMG160412-GM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMG220404-GM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG220408-GM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMG220412-GM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMG220416-GM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG270608-GM | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG270612-GM | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG330608-GM | 33 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG330612-GM | 33 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG110304-QM | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.4 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
TNMG110308-QM | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.8 | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
TNMG160404-QM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||
TNMG160408-QM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||
TNMG160412-QM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
TNMG220408-QM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMG220412-QM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
TNMG220416-QM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMG160404R-TS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG160404L-TS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG160408R-TS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG160408L-TS | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ○ | ||||||||||||||||||||
TNMG160404R-SV | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
TNMG160404L-SV | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
TNMG160408R-SV | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
TNMG160408L-SV | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
TNMG160404-SM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
TNMG160408-SM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
TNMG160412-SM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||
TNMG220408-SM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
TNMG220412-SM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
TNMG220416-SM | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
TNMG160404-UK | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMG160408-UK | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
TNMG160412-UK | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
TNMG160416-UK | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.6 | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
TNMG220408-UK | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
TNMG220412-UK | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
TNMG220416-UK | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
TNMG160408-QR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMG160412-QR | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMG220408-QR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG220412-QR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMG220416-QR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG270608-QR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG270612-QR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ○ | ● | |||||||||||||||||||
TNMG270616-QR | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ○ | ||||||||||||||||||||
TNMG330716-QR | 33 | 19.05 | 7.94 | 7.94 | 1.6 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG330924-QR | 33 | 19.05 | 9.52 | 7.94 | 2.4 | ● | ||||||||||||||||||||
TNMG160408-HK | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
TNMG160412-HK | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
TNMG220408-HK | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
TNMG220412-HK | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
TNMG220416-HK | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
TNMG270612-HK | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
TNMG270616-HK | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
TNMA110304 | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMA110308 | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.26 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMA160308 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMA160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMA160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
TNMA160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
TNMA160416 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.6 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
TNMA220404 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
TNMA220408 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
TNMA220412 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
TNMA220416 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
● — на складе производителя; ○ — под заказ. |