Токарные твердосплавные сменные пластины (ромб 80° - CNMG, CNMA, CNMM)
В разделе представлены пластины для токарных державок (резцов) без заднего угла (негативные) формы ромб 80° (CNMG, CNMM, CNMA) в следующих типоразмерах: CNMA-120404, CNMA-120408, CNMA-120412, CNMA-120416, CNMA-160612, CNMA-160616, CNMA-160620, CNMA-190612, CNMA-190616, CNMA-190624, CNMG-090304, CNMG-090308, CNMG-09T304, CNMG-09T308, CNMG-120404, CNMG-120408, CNMG-120412, CNMG-120416, СNMG-120408L, СNMG-120408R, CNMG-160608, CNMG-160612, CNMG-160616, CNMG-190608, CNMG-190612, CNMG-190616, CNMG-190624, CNMG-250924, СNМM-190616, СNМM-190624, СNМM-250924.
Таблица с пластинами Обзор стружколомов Обзор сплавов Режимы резания
(c НДС)
Негативные пластины AdvaCUT для точения (ромб 80° – CNMG, CNMA, CNMM)
Рекомендации по подбору сплава
Тип сплава | |
---|---|
CC | Твердый сплав покрытие CVD |
СP | Твердый сплав покрытие PVD |
CU | Твердый сплав без покрытия |
CE | Кермет |
Тип обрабатываемого материала | ||
---|---|---|
10–19 | Сталь | ![]() |
20–29 | Нержавеющая сталь | ![]() |
30–39 | Чугун | ![]() |
40–49 | Цветные металлы | ![]() |
50–59 | Жаропрочные стали и титан | ![]() |
60–69 | Материал высокой твердости | ![]() |
Условия резания | ||
---|---|---|
Без удара | С легким ударом | С сильным ударом |
![]() |
![]() |
![]() |
05–15 | 15–25 | 25–30 |
Обозначение | Размеры, мм | С покрытием | Без покрытия | Кермет | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | S | d1 | R | CC1005 | CC1015 | CC1020 | CC1025 | CC1035 | CP1025 |
CC2015 | CC2025 | CP2015 | CP2025 |
CP5015 | CP5025 |
CC3015 | CC3020 | CC3025 | CC3030 |
CU4015 | CU4020 | CU4030 |
CE1005 | CE1015 | |
CNMG090308-GF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
CNMG120404-GF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | о | |||||||||||||||||||
CNMG120408-GF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | о | о | ||||||||||||||||||
CNMG120412-GF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | о | ||||||||||||||||||||
CNMG090304-QF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | о | ● | о | о | |||||||||||||||||
CNMG090308-QF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | о | ● | о | о | |||||||||||||||||
CNMG120404-QF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | о | ● | ● | ||||||||||||||
CNMG120408-QF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | о | о | ● | ||||||||||||||
CNMG120404-SF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ||||||||||||||||||||
CNMG120408-SF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
CNMG090308-GM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CNMG120404-GM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CNMG120408-GM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CNMG120412-GM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CNMG120416-GM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CNMG160608-GM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | о | |||||||||||||||||||
CNMG160612-GM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CNMG160616-GM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ● | ||||||||||||||||||||
CNMG190608-GM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
CNMG190612-GM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CNMG190616-GM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CNMG090304-QM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | о | о | |||||||||||||||||
CNMG090308-QM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | о | о | |||||||||||||||||
CNMG120404-QM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ● | о | ● | о | ● | ● | ||||||||||||||
CNMG120408-QM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | о | о | ● | ● | |||||||||||||
CNMG120412-QM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | ● | ● | о | о | |||||||||||||||
CNMG120416-QM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ● | о | ||||||||||||||||||
CNMG160608-QM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | о | ● | ● | ||||||||||||||||||
CNMG160612-QM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | ● | о | о | о | ||||||||||||||||
CNMG190608-QM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CNMG190612-QM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ● | о | ● | ||||||||||||||||||
CNMG190616-QM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ● | о | |||||||||||||||||||
СNMG120408R-SV | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | о | о | ||||||||||||||||||
СNMG120408L-SV | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | о | о | ||||||||||||||||||
CNMG090304-SM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | о | о | о | ● | |||||||||||||||||
CNMG09T304-SM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.4 | о | о | о | о | |||||||||||||||||
CNMG090308-SM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | о | о | о | ● | |||||||||||||||||
CNMG09T308-SM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 3.81 | 0.8 | о | о | о | о | |||||||||||||||||
CNMG120404-SM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | о | ● | ● | о | ● | |||||||||||||||
CNMG120408-SM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | о | ● | о | о | о | ||||||||||||||
CNMG120412-SM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | о | ● | |||||||||||||||||
CNMG120416-SM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | о | о | о | о | |||||||||||||||||
CNMG160608-SM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | о | о | о | о | |||||||||||||||||
CNMG160612-SM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | о | о | о | ● | |||||||||||||||||
CNMG160616-SM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | о | о | о | ● | |||||||||||||||||
CNMG190608-SM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | о | о | о | о | |||||||||||||||||
CNMG190612-SM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | о | о | о | ● | |||||||||||||||||
CNMG190616-SM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ● | о | о | ● | |||||||||||||||||
CNMG120404-UK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
CNMG120408-UK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
CNMG120412-UK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | ● | о | |||||||||||||||||
CNMG120416-UK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | о | ● | о | |||||||||||||||||
CNMG160608-UK | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | ● | ● | о | |||||||||||||||||
CNMG160612-UK | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | ● | ● | о | |||||||||||||||||
CNMG160616-UK | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ● | о | ● | о | |||||||||||||||||
CNMG190612-UK | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ● | о | ● | о | |||||||||||||||||
CNMG190616-UK | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ● | о | ● | о | |||||||||||||||||
CNMG120408-QR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
CNMG120412-QR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
CNMG120416-QR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ||||||||||||||||||||
CNMG160608-QR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
CNMG160612-QR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
CNMG160616-QR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
CNMG190608-QR | 19.3 | 19.3 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CNMG190612-QR | 19.3 | 19.3 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CNMG190616-QR | 19.3 | 19.3 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CNMG190624-QR | 19.3 | 19.3 | 6.35 | 7.94 | 2.4 | о | ● | о | ||||||||||||||||||
CNMG250924-QR | 25.8 | 25.4 | 9.52 | 9.21 | 2.4 | ● | ||||||||||||||||||||
CNMG120408-HK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | ● | о | |||||||||||||||||
CNMG120412-HK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | ● | о | |||||||||||||||||
CNMG120416-HK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ● | ● | о | |||||||||||||||||
CNMG160612-HK | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | ● | ● | о | |||||||||||||||||
CNMG160616-HK | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
CNMG190612-HK | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | ● | о | |||||||||||||||||
CNMG190616-HK | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ● | о | ● | о | |||||||||||||||||
СNМM190616-QH | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
СNМM190624-QH | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
СNМM250924-QH | 25.8 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 2.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
CNMA120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
CNMA120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | ● | о | |||||||||||||||||
CNMA120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | ● | о | |||||||||||||||||
CNMA120416 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ● | ● | о | |||||||||||||||||
CNMA160612 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | о | ● | о | |||||||||||||||||
CNMA160616 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ● | о | ● | о | |||||||||||||||||
CNMA160620 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 2.0 | ● | о | ● | о | |||||||||||||||||
CNMA190612 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ● | о | ● | о | |||||||||||||||||
CNMA190616 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ● | о | ● | ● | |||||||||||||||||
CNMA190624 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 | ● | о | ● | о | |||||||||||||||||
● — на складе производителя; ○ — под заказ. |