Токарные твердосплавные сменные пластины (квадрат – SNMG, SNMA, SNMM)
В разделе представлены квадратные пластины (SNMG, SNMA, SNMM) в следующих типоразмерах: SNMG-090304, SNMG-090308, SNMG-120404, SNMG-120408, SNMG-120412, SNMG-120416, SNMG-150412, SNMG-150608, SNMG-150612, SNMG-150616, SNMG-150624, SNMG-190608, SNMG-190612, SNMG-190616, SNMG-190624, SNMG-250724, SNMG-250924, SNМM-150616, SNМM-190612, SNМM-190616, SNМM-190624, SNМM-250724, SNМM-250732, SNМM-250924, SNМM-250932, SNMA-090304, SNMA-090308, SNMA-090312, SNMA-120404, SNMA-120408, SNMA-120412, SNMA-120416, SNMA-190612, SNMA-190616.
Таблица с пластинами Обзор стружколомов Обзор сплавов Режимы резания
(c НДС)
Негативные пластины AdvaCUT для точения (квадрат – SNMG, SNMA, SNMM)
Рекомендации по подбору сплава
Тип сплава | |
---|---|
CC | Твердый сплав покрытие CVD |
СP | Твердый сплав покрытие PVD |
CU | Твердый сплав без покрытия |
CE | Кермет |
Тип обрабатываемого материала | ||
---|---|---|
10–19 | Сталь | ![]() |
20–29 | Нержавеющая сталь | ![]() |
30–39 | Чугун | ![]() |
40–49 | Цветные металлы | ![]() |
50–59 | Жаропрочные стали и титан | ![]() |
60–69 | Материал высокой твердости | ![]() |
Условия резания | ||
---|---|---|
Без удара | С легким ударом | С сильным ударом |
![]() |
![]() |
![]() |
05–15 | 15–25 | 25–30 |
Обозначение | Размеры, мм | С покрытием | Без покрытия | Кермет | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | S | d1 | R | CC1005 | CC1015 | CC1020 | CC1025 | CC1035 | CP1025 |
CC2015 | CC2025 | CP2015 | CP2025 |
CP5015 | CP5025 |
CC3015 | CC3020 | CC3025 | CC3030 |
CU4015 | CU4020 | CU4030 |
CE1005 | CE1015 | |
SNMG090304-GF | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG090308-GF | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG120404-GF | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG120408-GF | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG090304-QF | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SNMG090308-QF | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SNMG120404-QF | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SNMG120408-QF | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
SNMG120404-SF | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ○ | ||||||||||||||||||||
SNMG120408-SF | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG090304-GM | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | ○ | ||||||||||||||||||||
SNMG090308-GM | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG120404-GM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMG120408-GM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ○ | ● | |||||||||||||||||||
SNMG120412-GM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMG120416-GM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG150608-GM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG150612-GM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||
SNMG150616-GM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMG190612-GM | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG190616-GM | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ○ | ||||||||||||||||||||
SNMG090304-QM | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SNMG090308-QM | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SNMG120404-QM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
SNMG120408-QM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
SNMG120412-QM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMG120416-QM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ● | |||||||||||||||||||
SNMG150608-QM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMG150612-QM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | ○ | |||||||||||||||||||
SNMG190612-QM | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ● | ○ | |||||||||||||||||||
SNMG120404R-SV | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG120408R-SV | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG120408L-SV | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG090304-SM | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SNMG090308-SM | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SNMG120404-SM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
SNMG120408-SM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
SNMG120412-SM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||
SNMG120416-SM | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SNMG150608-SM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SNMG150612-SM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||
SNMG150616-SM | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SNMG190612-SM | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||
SNMG190616-SM | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||
SNMG120408-UK | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMG120412-UK | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMG150412-UK | 15.875 | 15.875 | 4.76 | 6.35 | 1.2 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMG150612-UK | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMG150616-UK | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMG190612-UK | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMG190616-UK | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMG120408-QR | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMG120412-QR | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMG120416-QR | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG150608-QR | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG150612-QR | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMG150616-QR | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
SNMG150624-QR | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 2.4 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG190608-QR | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG190612-QR | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMG190616-QR | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ● | ||||||||||||||||||||
SNMG190624-QR | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 | ○ | ● | |||||||||||||||||||
SNMG250724-QR | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.21 | 2.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMG250924-QR | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.21 | 2.4 | ● | ○ | |||||||||||||||||||
SNMG120408-HK | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMG120412-HK | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMG120416-HK | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMG150612-HK | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMG150616-HK | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMG190612-HK | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMG190616-HK | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNМM150616-QH | 15.875 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
SNМM190612-QH | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ● | ||||||||||||||||||||
SNМM190616-QH | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ● | ||||||||||||||||||||
SNМM190624-QH | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNМM250724-QH | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | 2.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
SNМM250732-QH | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | 3.2 | ● | ||||||||||||||||||||
SNМM250924-QH | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 2.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
SNМM250932-QH | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 3.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMA090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMA090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMA090312 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 1.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMA120404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||||||||
SNMA120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMA120412 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMA120416 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMA190612 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
SNMA190616 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
● — на складе производителя; ○ — под заказ. |