Смазка консистентная SHC 460
Артикул:
99-0677
99-0677
Артикул:
99-0677
99-0677

Архив
Магазин для юридических и физических лиц
Бесплатная доставка по всей России
Физико-химические свойства | Типичные данные | Метод измерения |
---|---|---|
Вязкость при 40°C | 460 мм2/с | ASTM D 445 |
Вязкость при 100°C | 47 мм2/с | ASTM D 445 |
Плотность при 15°С | 1 г/см3 | DIN 51757 |
Нагрузка сваривания в 4-шариковом аппарате | 250 кг | ASTM D 2596 |
Точка вспышки | 204°С | ASTM D-92 |
Содержание n-фенилбензоламин, продукты реакции с 2,4,4-триметилпентеном | 1–5% | |
Содержание литиевых солей алифатических кислот | 1–5% | |
Содержание метилен-биса (дибутилдитиокарбамат) | 1–5% | |
Содержание диалкил дитиофосфат цинка | 1–2,5% | |
Цвет | красный |
Оценка 4,8 ★★★★★ на основе 12 отзывов.