Цанговые патроны (переходники) с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой
Фильтр
Аксессуары для токарных и фрезерных оправок
Артикул
Наименование
Бренд
Цена
(c НДС)
(c НДС)
Кол-во, шт.
Купить
Арт:
D20MR16H100
В наличии
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D20 x ER16, H=100 мм.
AdvaCut
4 479,94 .р
-
Арт:
D10MR11H100
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D10xER11 Mini, H=100
AdvaCut
по запросу
Арт:
D12MR11H100
Архив
Цанговый патрон с круглым хвостовиком и мини-гайкой D12xER11 Mini, H=100
AdvaCut
по запросу
Арт:
D12MR11H70
Архив
Цанговый патрон с круглым хвостовиком и мини-гайкой D12xER11 Mini, H=70
AdvaCut
по запросу
Арт:
D16MR11H100
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D16 x ER11, H=100 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D16MR11H130
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D16 x ER11, H=130 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D16MR11H80
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D16 x ER11, H=80 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D10MR11H55
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D10xER11 Mini, H=55
AdvaCut
по запросу
Арт:
D10MR16H60
Архив
Цанговый патрон с круглым хвостовиком и мини-гайкой D10xER16 Mini, H=60
AdvaCut
по запросу
Арт:
D12MR11H140
Архив
Цанговый патрон с круглым хвостовиком и мини-гайкой D12xER11 Mini, H=140
AdvaCut
по запросу
Арт:
D12MR16H80
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D12 x ER16, H=80 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D16MR16H100
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D16 x ER16, H=100 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D16MR16H125
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D16 x ER16, H=125 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D16MR16H60
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D16 x ER16, H=60 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D16MR16H80
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D16 x ER16, H=80 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D16MR16H35
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D16 x ER16, H=35 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D16MR16H160
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D16 x ER16, H=160 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D16MR20H55
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D16 x ER20, H=55 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D16MR11H160
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D16 x ER11, H=160 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D20MR11H100
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D20 x ER11, H=100 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D20MR16H60
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D20 x ER16, H=60 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D20MR11H50
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D20 x ER11, H=50 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D20MR16H130
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D20 x ER16, H=130 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D08MR8H55
Архив
Цанговый патрон с круглым хвостовиком и мини-гайкой D08xER8 Mini, H=55
AdvaCut
по запросу
Арт:
D16MR11H200
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D16 x ER11, H=200 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D16MR16H200
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D16 x ER16, H=200 мм
AdvaCut
по запросу
Арт:
D20MR16H160
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D20 x ER16, H=160 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D20MR20H100
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D20 x ER20, H=100 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D20MR20H60
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D20 x ER20, H=60 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D20MR20H160
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D20 x ER20, H=160 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D20MR25H100
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D20 x ER25, H=100 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D25MR20H60
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D25 x MR20, H=60 мм
AdvaCut
по запросу
Арт:
D10MR8H100
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D10xER8 Mini, H=100
AdvaCut
по запросу
Арт:
D12MR8H100
Архив
Цанговый патрон с круглым хвостовиком и мини-гайкой D12xER8 Mini, H=100
AdvaCut
по запросу
Арт:
D12MR8H140
Архив
Цанговый патрон с круглым хвостовиком и мини-гайкой D12xER8 Mini, H=140
AdvaCut
по запросу
Арт:
D20MR16H200
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D20 x ER16, H=200 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D25MR16H60
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D25 x ER16, H=60 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D32MR20H90
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D32 x ER20, H=90 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D25MR20H160
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D25 x MR20, H=160 мм
AdvaCut
по запросу
Арт:
D22MR20H80
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D22 x ER20, H=80 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D19,05MR11H50
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D19,05 x ER11, H=50 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D19,05MR16H60
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D19,05 x ER16, H=60 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D20MR25H130
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D20 x ER25, H=130 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D06MR11H45
Архив
Цанговый патрон с круглым хвостовиком и мини-гайкой D06xER11 Mini, H=45
AdvaCut
по запросу
Арт:
D06MR8H45
Архив
Цанговый патрон с круглым хвостовиком и мини-гайкой D06xER8 Mini, H=45
AdvaCut
по запросу
Арт:
D08MR11H55
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D08xER11 Mini, H=55
AdvaCut
по запросу
Арт:
D10MR8H55
Архив
Цанговый патрон с круглым хвостовиком и мини-гайкой D10xER8 Mini, H=55
AdvaCut
по запросу
Арт:
D12MR11H55
Архив
Цанговый патрон с круглым хвостовиком и мини-гайкой D12xER11 Mini, H=55
AdvaCut
по запросу
Арт:
D12MR16H55
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D12 x ER16, H=55 мм.
AdvaCut
по запросу
Арт:
D12MR8H55
Архив
Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком и мини-гайкой D12 x ER8, H=55 мм.
AdvaCut
по запросу
Артикул | ER | Dh6 | L | H | B | C | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D05MR8H45 | ER8M | 5 | 45 | 24 | 12 | – | 1÷5 |
D06MR8H45 | ER8M | 6 | 45 | 24 | 12 | – | 1÷5 |
D06MR11H45 | ER11M | 6 | 45 | 25 | 16 | – | 1÷7 |
D07MR11H45 | ER11M | 7 | 45 | 25 | 16 | – | 1÷7 |
D08MR8H55 | ER8M | 8 | 55 | 24 | 12 | – | 1÷5 |
D08MR8H80 | ER8M | 8 | 80 | 24 | 12 | – | 1÷5 |
D08MR8H100 | ER8M | 8 | 100 | 24 | 12 | – | 1÷5 |
D08MR8H130 | ER8M | 8 | 130 | 24 | 12 | – | 1÷5 |
D08MR11H55 | ER11M | 8 | 55 | 25 | 16 | – | 1÷7 |
D08MR11H100 | ER11M | 8 | 100 | 25 | 16 | – | 1÷7 |
D08MR16H55 | ER16M | 8 | 55 | 37 | 22 | – | 1÷10 |
D08MR16H100 | ER16M | 8 | 100 | 37 | 22 | – | 1÷10 |
D10MR8H55 | ER8M | 10 | 55 | 24 | 12 | 5 | 1÷5 |
D10MR8H80 | ER8M | 10 | 80 | 24 | 12 | 5 | 1÷5 |
D10MR8H100 | ER8M | 10 | 100 | 24 | 12 | 5 | 1÷5 |
D10MR8H130 | ER8M | 10 | 130 | 24 | 12 | 5 | 1÷5 |
D10MR11H55 | ER11M | 10 | 55 | 25 | 16 | 5 | 1÷7 |
D10MR11H80 | ER11M | 10 | 80 | 25 | 16 | 5 | 1÷7 |
D10MR11H100 | ER11M | 10 | 100 | 25 | 16 | 5 | 1÷7 |
D10MR11H130 | ER11M | 10 | 130 | 25 | 16 | 5 | 1÷7 |
D10MR16H60 | ER16M | 10 | 60 | 37 | 22 | 5 | 1÷10 |
D10MR16H80 | ER16M | 10 | 80 | 37 | 22 | 5 | 1÷10 |
D10MR16H100 | ER16M | 10 | 100 | 37 | 22 | 5 | 1÷10 |
D12MR8H55 | ER8M | 12 | 55 | 15 | 12 | 5 | 1÷5 |
D12MR8H70 | ER8M | 12 | 70 | 15 | 12 | 5 | 1÷5 |
D12MR8H100 | ER8M | 12 | 100 | 15 | 12 | 5 | 1÷5 |
D12MR8H140 | ER8M | 12 | 140 | 15 | 12 | 5 | 1÷5 |
D12MR11H55 | ER11M | 12 | 55 | 25 | 16 | 7 | 1÷7 |
D12MR11H70 | ER11M | 12 | 70 | 25 | 16 | 7 | 1÷7 |
D12MR11H100 | ER11M | 12 | 100 | 25 | 16 | 7 | 1÷7 |
D12MR11H140 | ER11M | 12 | 140 | 25 | 16 | 7 | 1÷7 |
D12MR16H55 | ER16M | 12 | 55 | 37 | 22 | 7 | 1÷10 |
D12MR16H80 | ER16M | 12 | 80 | 37 | 22 | 7 | 1÷10 |
D12MR16H120 | ER16M | 12 | 120 | 37 | 22 | 7 | 1÷10 |
D15MR20H100 | ER20M | 15 | 100 | 41 | 28 | 9 | 1÷13 |
D16MR11H40 | ER11M | 16 | 40 | 22 | 16 | 7 | 1÷7 |
D16MR11H60 | ER11M | 16 | 60 | 22 | 16 | 7 | 1÷7 |
D16MR11H80 | ER11M | 16 | 80 | 22 | 16 | 7 | 1÷7 |
D16MR11H100 | ER11M | 16 | 100 | 22 | 16 | 7 | 1÷7 |
D16MR11H130 | ER11M | 16 | 130 | 22 | 16 | 7 | 1÷7 |
D16MR11H160 | ER11M | 16 | 160 | 22 | 16 | 7 | 1÷7 |
D16MR11H200 | ER11M | 16 | 200 | 22 | 16 | 7 | 1÷7 |
D16MR16H35 | ER16M | 16 | 35 | 37 | 22 | 7 | 1÷10 |
D16MR16H60 | ER16M | 16 | 60 | 37 | 22 | 7 | 1÷10 |
D16MR16H80 | ER16M | 16 | 80 | 37 | 22 | 7 | 1÷10 |
D16MR16H100 | ER16M | 16 | 100 | 37 | 22 | 7 | 1÷10 |
D16MR16H130 | ER16M | 16 | 130 | 37 | 22 | 7 | 1÷10 |
D16MR16H160 | ER16M | 16 | 160 | 37 | 22 | 7 | 1÷10 |
D16MR16H200 | ER16M | 16 | 200 | 37 | 22 | 7 | 1÷10 |
D16MR20H55 | ER20M | 16 | 55 | 40 | 28 | 9 | 1÷13 |
D16MR20H100 | ER20M | 16 | 100 | 40 | 28 | 9 | 1÷13 |
D16MR20H130 | ER20M | 16 | 130 | 40 | 28 | 9 | 1÷13 |
D16MR20H160 | ER20M | 16 | 160 | 40 | 28 | 9 | 1÷13 |
D19,05MR11H50 | ER11M | 19,05 | 50 | 18 | 16 | 7 | 1÷7 |
D19,05MR11H100 | ER11M | 19,05 | 100 | 18 | 16 | 7 | 1÷7 |
D19,05MR16H60 | ER16M | 19,05 | 60 | 30 | 22 | 11 | 1÷10 |
D19,05MR16H100 | ER16M | 19,05 | 100 | 30 | 22 | 11 | 1÷10 |
D19,05MR20H50 | ER20M | 19,05 | 50 | 37 | 28 | 11 | 1÷13 |
D19,05MR20H100 | ER20M | 19,05 | 100 | 37 | 28 | 11 | 1÷13 |
Артикул | ER | Dh6 | L | H | B | C | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D19,05MR25H50 | ER25M | 19,05 | 50 | 46 | 35 | 11 | 1÷16 |
D19,05MR25H100 | ER25M | 19,05 | 100 | 46 | 35 | 11 | 1÷16 |
D20MR11H50 | ER11M | 20 | 50 | 22 | 16 | 7 | 1÷7 |
D20MR11H100 | ER11M | 20 | 100 | 22 | 16 | 7 | 1÷7 |
D20MR11H130 | ER11M | 20 | 130 | 22 | 16 | 7 | 1÷7 |
D20MR11H160 | ER11M | 20 | 160 | 22 | 16 | 7 | 1÷7 |
D20MR11H200 | ER11M | 20 | 200 | 22 | 16 | 7 | 1÷7 |
D20MR16H60 | ER16M | 20 | 60 | 30 | 22 | 11 | 1÷10 |
D20MR16H100 | ER16M | 20 | 100 | 30 | 22 | 11 | 1÷10 |
D20MR16H130 | ER16M | 20 | 130 | 30 | 22 | 11 | 1÷10 |
D20MR16H160 | ER16M | 20 | 160 | 30 | 22 | 11 | 1÷10 |
D20MR16H200 | ER16M | 20 | 200 | 30 | 22 | 11 | 1÷10 |
D20MR16H250 | ER16M | 20 | 250 | 30 | 22 | 11 | 1÷10 |
D20MR20H46 | ER20M | 20 | 46 | 37 | 28 | 11 | 1÷13 |
D20MR20H60 | ER20M | 20 | 60 | 37 | 28 | 11 | 1÷13 |
D20MR20H100 | ER20M | 20 | 100 | 37 | 28 | 11 | 1÷13 |
D20MR20H130 | ER20M | 20 | 130 | 37 | 28 | 11 | 1÷13 |
D20MR20H160 | ER20M | 20 | 160 | 37 | 28 | 11 | 1÷13 |
D20MR20H200 | ER20M | 20 | 200 | 37 | 28 | 11 | 1÷13 |
D20MR20H250 | ER20M | 20 | 250 | 37 | 28 | 11 | 1÷13 |
D20MR25H46 | ER25M | 20 | 46 | 46 | 35 | 11 | 1÷16 |
D20MR25H60 | ER25M | 20 | 60 | 46 | 35 | 11 | 1÷16 |
D20MR25H160 | ER25M | 20 | 160 | 46 | 35 | 11 | 1÷16 |
D20MR25H100 | ER25M | 20 | 100 | 46 | 35 | 11 | 1÷16 |
D20MR25H130 | ER25M | 20 | 130 | 46 | 35 | 11 | 1÷16 |
D22MR16H80 | ER16M | 22 | 80 | 27 | 22 | 11 | 1÷10 |
D22MR20H80 | ER20M | 22 | 80 | 30 | 28 | 11 | 1÷13 |
D25MR11H100 | ER11M | 25 | 100 | 18 | 16 | 7 | 1÷7 |
D25MR11H130 | ER11M | 25 | 130 | 18 | 16 | 7 | 1÷7 |
D25MR11H160 | ER11M | 25 | 160 | 18 | 16 | 7 | 1÷7 |
D25MR16H60 | ER16M | 25 | 60 | 27 | 22 | 11 | 1÷10 |
D25MR16H100 | ER16M | 25 | 100 | 27 | 22 | 11 | 1÷10 |
D25MR16H130 | ER16M | 25 | 130 | 27 | 22 | 11 | 1÷10 |
D25MR16H160 | ER16M | 25 | 160 | 27 | 22 | 11 | 1÷10 |
D25MR16H200 | ER16M | 25 | 200 | 27 | 22 | 11 | 1÷10 |
D25MR20H60 | ER20M | 25 | 60 | 28 | 28 | 13 | 1÷13 |
D25MR20H100 | ER20M | 25 | 100 | 28 | 28 | 13 | 1÷13 |
D25MR20H130 | ER20M | 25 | 130 | 28 | 28 | 13 | 1÷13 |
D25MR20H160 | ER20M | 25 | 160 | 28 | 28 | 13 | 1÷13 |
D25MR20H200 | ER20M | 25 | 200 | 28 | 28 | 13 | 1÷13 |
D25MR25H50 | ER25M | 25 | 50 | 32 | 35 | 13 | 1÷16 |
D25MR25H70 | ER25M | 25 | 70 | 32 | 35 | 13 | 1÷16 |
D25MR25H100 | ER25M | 25 | 100 | 32 | 35 | 13 | 1÷16 |
D25MR25H130 | ER25M | 25 | 130 | 32 | 35 | 13 | 1÷16 |
D25MR25H160 | ER25M | 25 | 160 | 32 | 35 | 13 | 1÷16 |
D25MR25H200 | ER25M | 25 | 200 | 32 | 35 | 13 | 1÷16 |
D25,4MR16H60 | ER16M | 25,4 | 60 | 27 | 22 | 11 | 1÷10 |
D25,4MR16H100 | ER16M | 25,4 | 100 | 27 | 22 | 11 | 1÷10 |
D25,4MR16H140 | ER16M | 25,4 | 140 | 27 | 22 | 11 | 1÷10 |
D25,4MR20H70 | ER20M | 25,4 | 70 | 28 | 28 | 13 | 1÷13 |
D25,4MR20H100 | ER20M | 25,4 | 100 | 28 | 28 | 13 | 1÷13 |
D25,4MR20H140 | ER20M | 25,4 | 140 | 28 | 28 | 13 | 1÷13 |
D25,4MR25H70 | ER25M | 25,4 | 70 | 32 | 35 | 13 | 1÷16 |
D25,4MR25H100 | ER25M | 25,4 | 100 | 32 | 35 | 13 | 1÷16 |
D25,4MR25H140 | ER25M | 25,4 | 140 | 32 | 35 | 13 | 1÷16 |
D32MR16H90 | ER16M | 32 | 90 | 30 | 22 | 11 | 1÷10 |
D32MR20H90 | ER20M | 32 | 90 | 27 | 28 | 13 | 1÷13 |
Напишите нам
Ваше сообщение было успешно отправлено
Во время отправки письма произошла ошибка!Попробуйте повторить ещё раз
Оценка 4,8 ★★★★★ на основе 12 отзывов.